(资料图)
5月15日沪指上涨1.17%,市场两融余额为16173.13亿元,较前一交易日增加34.93亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月15日,沪市两融余额8619.61亿元,较前一交易日增加24.10亿元;深市两融余额7551.68亿元,较前一交易日增加10.81亿元;北交所两融余额1.85亿元,较前一交易日增加131.76万元;深沪京两融余额合计16173.13亿元,较前一交易日增加34.93亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有17个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加10.81亿元;其次是电力设备、通信行业,融资余额分别增加6.57亿元、3.83亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1536只,占比47.78%,其中,172股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是恒进感应,该股最新融资余额29.01万元,较前一交易日增幅达264.70%;股价表现上,该股当日下跌0.68%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有金冠电气、吉冈精密,融资余额增幅分别为105.79%、78.26%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨5.43%,涨幅居前的有万胜智能、三博脑科、金冠电气,涨幅分别为20.00%、20.00%、19.80%。跌幅居前的有出版传媒、晶赛科技、五新隧装,跌幅分别为3.17%、1.36%、1.16%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
838670 | 恒进感应 | 29.01 | 264.70 | -0.68 | 机械设备 |
688517 | 金冠电气 | 6765.54 | 105.79 | 19.80 | 电气设备 |
836720 | 吉冈精密 | 5.72 | 78.26 | 1.20 | 机械设备 |
871981 | 晶赛科技 | 9.40 | 45.25 | -1.36 | 电子 |
301001 | 凯淳股份 | 7165.46 | 39.43 | 3.10 | 商贸零售 |
301325 | C曼恩 | 8024.22 | 38.94 | 3.22 | 电力设备 |
300882 | 万胜智能 | 7024.72 | 33.63 | 20.00 | 电力设备 |
300693 | 盛弘股份 | 33745.11 | 32.91 | 6.08 | 电力设备 |
601999 | 出版传媒 | 15077.76 | 32.50 | -3.17 | 传媒 |
002459 | 晶澳科技 | 49504.62 | 28.38 | 10.01 | 电力设备 |
430047 | 诺思兰德 | 99.90 | 27.38 | 1.69 | 医药生物 |
300842 | 帝科股份 | 15258.48 | 26.65 | 8.45 | 电力设备 |
835670 | 数字人 | 196.13 | 26.60 | 3.29 | 医药生物 |
835174 | 五新隧装 | 3.70 | 25.95 | -1.16 | 机械设备 |
688529 | 豪森股份 | 5784.21 | 25.13 | 6.54 | 机械设备 |
831832 | 科达自控 | 6.24 | 24.04 | 0.75 | 机械设备 |
835179 | 凯德石英 | 76.55 | 23.59 | 3.14 | 电子 |
301255 | 通力科技 | 2306.39 | 23.10 | 1.78 | 机械设备 |
301293 | 三博脑科 | 6737.91 | 22.95 | 20.00 | 医药生物 |
000837 | 秦川机床 | 26905.92 | 22.01 | 6.00 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1644股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有129只。星环科技融资余额降幅最大,最新融资余额2300.69万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了56.54%;融资余额降幅较大的个股还有戎美股份、华恒生物等,融资余额分别下降了32.13%、30.78%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688031 | 星环科技 | 2300.69 | -56.54 | -5.11 | 计算机 |
301088 | 戎美股份 | 3256.34 | -32.13 | -8.67 | 纺织服饰 |
688639 | 华恒生物 | 2715.10 | -30.78 | 2.40 | 化工 |
003816 | 中国广核 | 27959.07 | -28.10 | -0.63 | 公用事业 |
301185 | 鸥玛软件 | 4837.21 | -27.57 | -2.05 | 计算机 |
688372 | 伟测科技 | 7439.07 | -26.34 | 5.21 | 电子 |
301378 | 通达海 | 2629.64 | -22.10 | -3.35 | 计算机 |
300364 | 中文在线 | 60587.92 | -21.54 | -11.13 | 传媒 |
002045 | 国光电器 | 37449.92 | -21.34 | -10.00 | 电子 |
688618 | 三旺通信 | 2147.60 | -20.39 | 2.39 | 通信 |
002558 | 巨人网络 | 69346.44 | -19.09 | 0.47 | 传媒 |
600757 | 长江传媒 | 31794.26 | -17.97 | -6.49 | 传媒 |
301360 | 荣旗科技 | 1067.30 | -17.64 | -2.77 | 机械设备 |
300149 | 睿智医药 | 5607.94 | -16.13 | 0.61 | 医药生物 |
835305 | 云创数据 | 409.53 | -15.44 | 8.74 | 计算机 |
002292 | 奥飞娱乐 | 39827.95 | -15.40 | -8.36 | 传媒 |
832491 | 奥迪威 | 12.01 | -15.16 | -0.71 | 机械设备 |
301106 | 骏成科技 | 2121.43 | -14.91 | 1.29 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 13777.39 | -13.94 | -1.62 | 传媒 |
688793 | 倍轻松 | 4902.42 | -13.91 | 12.01 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.igdzc.com all rights reserved
邮箱 : 8557298@qq.com