【资料图】
2023年04月18日盘中消息,14时39分*ST大通(000038)触及跌停板。目前价格3.78元,下跌4.79%。
其所属行业文化传媒目前下跌。 相关个股中,果麦文化、慈文传媒、上海电影涨幅较大,涨幅分别为:9.12%、7.18%、6.69%。
2023年04月18日的资金流向数据方面,主力资金净流出487.34万元, 占总成交额-19%, 其中超大单净流出130.38万元, 大单净流出356.96万元, 散户资金净流入102.81万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月18日 | -487.34万 | -19% | -130.38万 | -356.96万 | -370.19万 | 102.81万 |
2023年04月17日 | -338.56万 | -18% | 0.00 | -338.56万 | -576.99万 | 6.03万 |
2023年04月14日 | -270.37万 | -17% | 0.00 | -270.37万 | -371.70万 | 22.36万 |
2023年04月13日 | -13.09万 | -1% | 0.00 | -13.09万 | -40.43万 | 11.20万 |
2023年04月12日 | -150.39万 | -12% | 0.00 | -150.39万 | -24.42万 | -11.34万 |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.igdzc.com all rights reserved
邮箱 : 8557298@qq.com