(资料图片仅供参考)
4月11日,北向资金净买入26.26亿元,其中,深股通净买入31.53亿元,沪股通净卖出5.27亿元。
证券时报·数据宝统计显示,4月11日共有1404只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有41只,增持市值最多的是格力电器,最新持股量为6.96亿股,环比增加2.51%,增持市值为6.72亿元,其次是中微公司、同花顺,增持市值分别为5.95亿元、3.86亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、计算机、传媒等行业最为集中,分别有8只、6只、4只个股上榜。板块分布上,主板有30只,创业板有6只,科创板有5只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有21股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是芯原股份,净利润同比变动幅度为455.31%。有5股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有天合光能、澜起科技,增幅为105.68%、56.71%。公布2022年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中矿资源,预计净利润中值为35.00亿元,同比增幅为527.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有京东方A、沪电股份、赣锋锂业等,期间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是赣锋锂业、京东方A、澜起科技,分别有194家、154家、115家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有大华股份、赣锋锂业、沪电股份等9只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 69608.18 | 2.51 | 1706.64 | 67241.45 |
688012 | 中微公司 | 2455.37 | 16.79 | 352.97 | 59450.97 |
300033 | 同花顺 | 1859.18 | 12.02 | 199.48 | 38638.66 |
002027 | 分众传媒 | 283326.72 | 2.07 | 5746.34 | 38615.42 |
688111 | 金山办公 | 2029.48 | 4.36 | 84.80 | 36576.14 |
300418 | 昆仑万维 | 2619.67 | 26.04 | 541.24 | 24767.28 |
601360 | 三六零 | 14019.40 | 11.58 | 1455.48 | 23054.78 |
603993 | 洛阳钼业 | 85352.26 | 4.47 | 3654.89 | 22367.93 |
002007 | 华兰生物 | 10755.98 | 9.18 | 904.28 | 22191.07 |
688008 | 澜起科技 | 6422.34 | 4.68 | 287.18 | 20849.11 |
000725 | 京东方A | 309922.41 | 1.53 | 4670.85 | 20691.86 |
002371 | 北方华创 | 2031.35 | 3.49 | 68.54 | 20247.45 |
002129 | TCL中环 | 16615.90 | 2.54 | 411.56 | 19845.32 |
688521 | 芯原股份 | 262.12 | 309.22 | 198.07 | 19018.23 |
300223 | 北京君正 | 893.95 | 24.02 | 173.14 | 18893.26 |
300364 | 中文在线 | 1121.07 | 165.88 | 699.43 | 18548.88 |
600438 | 通威股份 | 19044.39 | 2.24 | 417.81 | 16933.80 |
300124 | 汇川技术 | 60563.54 | 0.40 | 239.84 | 16764.86 |
600030 | 中信证券 | 62291.12 | 1.23 | 755.19 | 16115.68 |
002738 | 中矿资源 | 1161.26 | 23.24 | 218.97 | 15836.00 |
603589 | 口子窖 | 2006.95 | 14.14 | 248.66 | 15417.08 |
002261 | 拓维信息 | 2266.58 | 90.55 | 1077.09 | 15402.34 |
002460 | 赣锋锂业 | 9800.27 | 2.27 | 217.99 | 14592.55 |
002222 | 福晶科技 | 757.51 | 221.22 | 521.69 | 14549.90 |
600585 | 海螺水泥 | 23119.59 | 2.18 | 492.80 | 14320.81 |
603369 | 今世缘 | 4019.96 | 6.27 | 237.02 | 14275.93 |
000002 | 万科A | 33579.56 | 2.58 | 843.77 | 13534.14 |
600031 | 三一重工 | 75838.65 | 0.98 | 734.04 | 12860.36 |
600050 | 中国联通 | 126925.25 | 1.76 | 2201.34 | 12129.39 |
300182 | 捷成股份 | 4283.16 | 61.16 | 1625.50 | 12109.97 |
688599 | 天合光能 | 7276.14 | 3.38 | 237.64 | 12024.41 |
600754 | 锦江酒店 | 4579.25 | 4.11 | 180.58 | 11735.76 |
600346 | 恒力石化 | 15438.22 | 4.53 | 669.51 | 11562.47 |
601888 | 中国中免 | 22260.33 | 0.28 | 61.97 | 11108.73 |
002714 | 牧原股份 | 17086.31 | 1.33 | 224.39 | 11017.57 |
002463 | 沪电股份 | 14529.54 | 3.29 | 462.19 | 10921.49 |
002236 | 大华股份 | 9606.62 | 4.66 | 427.89 | 10740.13 |
600100 | 同方股份 | 1688.89 | 354.34 | 1317.17 | 10669.04 |
002727 | 一心堂 | 4049.05 | 8.13 | 304.39 | 10568.28 |
601288 | 农业银行 | 282506.41 | 1.16 | 3241.78 | 10406.10 |
600176 | 中国巨石 | 45890.17 | 1.49 | 675.19 | 10370.93 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.igdzc.com all rights reserved
邮箱 : 8557298@qq.com